ประเภท | อาหาร | กิโลแคลอรี่ (kcal) |
---|---|---|
![]() | กระจับต้ม 70 กรัม | 80 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กระทงทอง ไส้ไก่ ซอสขาว 3 ชิ้น | 280 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กระทงทองไส้ข้าวโพด 3 ชิ้น | 215 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กระท้อนทรงเครื่อง 1 ผล | 205 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กระยาสารท 1x3 นิ้ว | 210 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กระเพาะปลา 1 ชาม | 150 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กระเพาะปลาตุ๋นน้ำแดง 1 ถ้วย | 225 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยคลุกมะพร้าว 1 ถ้วย | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยฉาบ 9 ชิ้น | 200 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยตาก 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยต้มจิ้มมะพร้าว 1 จาน(2ผล) | 180 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยน้ำว้า 1 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยน้ำว้าปิ้ง 1 ผล | 90 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยบวชชี 1 ถ้วย | 230 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยปิ้งชุบกะทิ 1 ผล | 145 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยหอม 1 ผล | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยเล็บมือนาง 2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยแขก 3 ชิ้น | 255 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยไข่ 1 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กล้วยไข่เชื่อม 1 จาน(2ผล) | 177 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กะละแม 3 ห่อเล็ก | 195 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กะหรี่พัฟ 2 ชิ้น | 380 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กาแฟร้อน 1 แก้ว | 55 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กาแฟเย็น 1 แก้ว | 115 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กุนเชียงทอด 1 คู่เล็ก | 240 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กุ่ยช่าย(นึ่ง) 1 อัน | 140 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย 3 ตัวกลาง | 259 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กุ้งนางนึ่งนมสด 1 ถ้วย | 185 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กุ้งผัดพริกอ่อน 1 จาน | 235 กิโลแคลอรี่ |
![]() | กุ้งอบวุ้นเส้น 1 จาน | 300 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยจั๊บ 1 ชาม | 240 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยจั๊บญวณ 1 ถ้วย | 235 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 1 จาน | 435 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้ง 1 ถ้วย | 320 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวผัดกระเพราไก่ 1 จาน | 440 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสดใส่ไข่ 1 จาน | 545 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปลากระพง 1 จาน | 435 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวหลอด 1 จาน | 225 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ 1 จาน | 370 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียง 1 ถ้วย | 370 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกน้ำ 1 ถ้วย | 180 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกแห้ง 1 ถ้วย | 225 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา น้ำ 1 ชาม | 375 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา แห้ง 1 ชาม | 420 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำหมู 1 ชาม | 335 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูแห้ง 1 ชาม | 330 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ 1 จาน | 520 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู 1 จาน | 405 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ก๋วยเตี๋ยวแขก 1 ถ้วย | 380 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมกรวย 3 กรวย | 190 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมกล้วย 2 ห่อ | 240 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมขี้หนู 1 ถ้วย | 165 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมครก 2 คู่ | 210 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมจีน (50 กรัม) 1 จับ | 50 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมจีน 2 ทัพพี | 160 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมจีนซาวน้ำ 1 จาน | 320 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมจีนน้ำพริก 1 จาน | 450 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมจีนน้ำยา 1 จาน | 375 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมจีนน้ำเงี้ยว 1 ถ้วย | 305 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมจีบ 3 ลูก | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมชั้น 2 ชิ้น | 184 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมตาล 2 กระทง | 115 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมต้มขาว 4 ลูก | 165 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมถั่วแปป 1 จาน 3ตัว (110 กรัม) | 432 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมถ้วย 2 ถ้วย | 265 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมน้ำดอกไม้ 1 จาน(9ชิ้น) | 190 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมบ้าบิ่น 1 ชิ้น | 130 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปลากริมไข่เต่า 1 ถ้วย | 250 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังกระเทียม 2 ชิ้น | 170 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังขาไก่ 1 ชิ้น | 65 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังน้ำสลัดหมูหยอง 1 ชิ้น | 230 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังปอนด์ 1 แผ่น | 80 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังมะพร้าว 1 ชิ้น | 235 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังสังขยา 1 ชิ้น | 230 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังอบกรอบ 4 แผ่นเล็ก | 80 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังฮาวายเอี้ยน 1 ชิ้น | 300 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังไส้กรอก 1 ชิ้น | 130 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังไส้หมูหยอง 1 ชิ้น | 185 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมปังไส้ไก่ 1 ชิ้น | 223 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมฝักบัว 2 ชิ้น | 140 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมสอดไส้ 3 ห่อเล็ก | 380 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมหม้อแกง 1 ชิ้น | 179 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมหัวผักกาดผัด 1 จาน | 560 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมหัวผักกาดผัด ใส่ไข่ 1 จาน | 630 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมเข่ง 1 กระทง | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมเทียน 2 อัน | 205 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมเบื้องญวณ 1 แผ่น | 280 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมเบื้องไทยไส้หวาน 1 แผ่น | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมเบื้องไทยไส้เค็ม 1 แผ่น | 50 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมเปียกปูน 1 ชิ้น | 95 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 2 ชิ้น | 300 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมเล็บมือนาง 1 จานเล็ก | 27 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนกวน 1 ชิ้น | 340 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ลูกบัว-ไข่เค็ม 1 ชิ้น | 375 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ขนุน 2 ยวง | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าว สตูว์ไก่ 1 จาน | 465 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวกุ้งทอดกระเทียมพริกไทย 1 จาน | 495 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวขาหมู 1 จาน | 690 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวคลุกกะปิ 1 จาน | 410 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวซอยไก่, หมู 1 ถ้วย | 395 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวญี่ปุ่น 3 ช้อนโต๊ะ 70 กรัม 1 ทัพพี | 118 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวตังหน้าตั้ง 3 ชิ้น | 280 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวตังหมูหยอง 2 แผ่น | 160 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวต้ม(ข้าวกล้อง) 1 ถ้วย | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวต้ม(ข้าวขาว) 1 ถ้วย | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวต้มมัด 1 มัด | 285 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวปุ้น (ส้มตำ - ขนมจีน) 1 จาน | 180 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดกระเพรากุ้ง 1 จาน | 540 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดกระเพราหมู 1 จาน | 580 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว 1 จาน | 630 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดกุนเชียง 1 จาน | 590 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ 1 จาน | 595 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ 1 จาน | 670 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดต้มยำทะเลแห้ง 1 จาน | 400 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด 1 จาน | 460 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ 1 จาน | 605 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดปลาหมึกน้ำพริกเผา 1 จาน | 535 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดปลาเค็ม 1 จาน | 405 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดปูใส่ไข่ 1 จาน | 610 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดผักกระเฉดหมูกรอบ 1 จาน | 600 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดมันกุ้งใส่ไข่ 1 จาน | 575 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดสับปะรด 1 จาน | 335 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดหนำเลียบ-หมู-ไข่ 1 จาน | 370 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดหมูน้ำพริกเผา 1 จาน | 665 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 1 จาน | 660 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดอเมริกัน 1 จาน | 790 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ 1 จาน | 630 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดแหนม 1 จาน | 610 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวผัดไส้กรอก 1 จาน | 520 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวมันส้มตำ เนื้อผัดหวาน 1 จาน | 590 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวมันไก่ 1 จาน | 585 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวมันไก่ทอด 1 จาน | 695 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวยำปักษ์ใต้ 1 จาน | 180 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวราดหน้าไก่ 1 จาน | 400 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวสวย(ข้าวกล้อง) 3 ทัพพี | 240 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวสวย(ข้าวขาว) 3 ทัพพี | 240 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวหน้ากุ้งผัดพริดสด 1 จาน | 540 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวหน้าเป็ด 1 จาน | 495 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวหมกไก่ 1 จาน | 540 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวหมูกระเทียม 1 จาน | 525 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวหมูแดง 1 จาน | 560 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวหลาม 1 กระบอก | 230 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวอบเผือก 1 จาน | 385 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเกรียบกุ้ง 3 แผ่น | 110 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเกรียบปากหม้อ 4 ชิ้น | 205 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเม่าทอด 2 ลูก | 418 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวกะทิทุเรียน 1 ถ้วย | 225 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวดำเปียก 1 ถ้วย | 205 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวตัด 1 ชิ้น | 210 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวนึ่ง 1-2 ทัพพี (35 กรัม) | 80 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวมูลน้ำกะทิ 1 ชิ้นเล็ก | 197 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวสังขยา 1 ห่อ | 370 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง 1 ห่อ | 179 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวหมูทอด 1 ชุด | 440 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวเหนียวหมูสวรรค์ 1 ชุด | 480 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวแช่ 1 ชุด | 350 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวแตน (ข้าวพองราดน้ำตาล) 1 แผ่น | 150 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวโพดคลุก 1 จานเล็ก | 156 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวโพดคั่ว (เคลือบน้ำตาล) 1 ถ้วย | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวโพดต้ม 1 ฝักเล็ก | 200 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวโอ๊ตสุก 1 ถ้วยตวง | 130 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวไก่อบ 1 จาน | 490 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ข้าวไข่เจียว 1 จาน | 445 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ครองแครง 22 ตัว | 425 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ครองแครงกะทิ 1 ถ้วย | 250 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ครีมซุปไก่ 1 ถ้วย | 160 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ครีมเทียม 1 ช้อนชา | 45 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ครีมโรล 1 ชิ้น | 360 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คอร์นเฟลค 1 ถ้วยตวง | 110 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คอหมูย่าง 1 จาน | 200 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คะน้าหมูกรอบ 1 จาน | 420 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คัสตาร์ดน้ำตาลไหม้ 1 ชิ้น | 230 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คุ้กกี้ข้าวโอ๊ต 2 ชิ้น | 150 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คุ้กกี้ชาเขียว 1 ชิ้น | 150 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คุ้กกี้ช็อคโกแลตชิพ 2 ชิ้น | 235 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คุ้กกี้สิงคโปร์ 2 ชิ้น | 190 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คุ้กกี้เนย 2 ชิ้น | 210 กิโลแคลอรี่ |
![]() | คุ้กกี้ไส้สับปะรด 1 ชิ้น | 190 กิโลแคลอรี่ |
![]() | งาขาว 100 กรัม | 628 กิโลแคลอรี่ |
![]() | งาดำ 100 กรัม | 593 กิโลแคลอรี่ |
![]() | จาวตาลเชื่อม 1 ลูก | 190 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชมพู่ 2-3 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชมพู่เมืองเพชร 2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชาดำเย็น 1 แก้ว | 110 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชามะนาว 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชาร้อน 1 แก้ว | 55 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชาเขียว (รสหวาน) 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชาเย็น 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชิฟฟอนกาแฟ 1 ชิ้น | 275 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ชิฟฟอนคัสตาร์ดเค้ก 1 ชิ้น | 340 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ช็อคโกแลต 1 ชิ้นพอคำ | 170 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ช็อคโกแลตร้อน 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ช็อคโกแลตเย็น 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ซาลาเปาไส้หมู 1 ลูก | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ซุปข้าวโพด 1 ถ้วย | 140 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ซุปหน่อไม้ 1 จาน | 40 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ซุปใส (ผัก) 1 ถ้วย | 15 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ซ่าหริ่ม 1 ถ้วย | 275 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ตะโก้แห้ว 3 กระทงเล็ก | 235 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ตับไก่ปิ้ง 1 ไม้ | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มกะทิสายบัว ปลาทูนึ่ง 1 ถ้วย | 225 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มข่าไก่ 1 ถ้วย | 210 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มจับฉ่าย 1 ถ้วย | 180 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มตือฮวน 1 ถ้วย | 160 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มผักกาดดอง ซี่โครงหมู 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มยำกุ้ง 1 ถ้วย | 65 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มยำปลากระป๋อง 1 ถ้วย | 55 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มยำปลากระพง 1 ถ้วย | 80 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มยำเห็ดสด 1 ถ้วย | 30 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มยำไก่-ใส่เห็ด 1 ถ้วย | 80 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มส้มปลาทู 1 ถ้วย | 130 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มหัวผักกาดขาว ซี่โครงหมู 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มเลือดหมู | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มโคล้งปลากรอบ 1 ถ้วย | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ต้มโคล้งไก่ย่าง 1 ถ้วย | 115 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วดำดิบ 100 กรัม | 332 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วลิสงดิบ 100 กรัม | 530 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วลิสงต้ม 1 ช้อนโต๊ะ | 45 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วลิสงแผ่นทอด 1 แผ่น | 150 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วเขียวดิบ 100 กรัม | 329 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วเขียวต้มน้ำตาล 1 ถ้วย | 160 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วเหลืองดิบ 100 กรัม | 411 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วแขก 100 กรัม | 366 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วแดงดิบ 100 กรัม | 315 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ถั่วแระต้ม 1 ช้อนโต๊ะ | 25 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทองม้วน 3 อันเล็ก | 105 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทองหยิบ 2 ดอก | 210 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทอดมันกุ้ง 1 จาน | 255 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทอดมันปลากราย 1 ชิ้น | 230 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทับทิมกรอบ 1 ถ้วย | 250 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทุเรียนกระดุม 100 กรัม | 129 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทุเรียนกวน 1 ช้อนโต๊ะ | 115 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทุเรียนชะนี 100 กรัม | 165 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ทุเรียนทอดกรอบ 7-8 ชิ้น | 50 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ท๊อฟฟี่นม 1 เม็ด | 20 กิโลแคลอรี่ |
![]() | นมจืด (250 cc) 1 กล่อง | 160 กิโลแคลอรี่ |
![]() | นมจืด (ไขมันต่ำ) 1 กล่อง | 125 กิโลแคลอรี่ |
![]() | นมจืด (ไม่มีไขมัน) 1 กล่อง | 80 กิโลแคลอรี่ |
![]() | นมถั่วเหลือง (หวานน้อย) 1 กล่อง | 140 กิโลแคลอรี่ |
![]() | นมปรุงแต่ง (รสหวาน) 1 กล่อง | 200 กิโลแคลอรี่ |
![]() | นมเปรี้ยว UHT รสผลไม้ (200 cc) 1 กล่อง | 125 กิโลแคลอรี่ |
![]() | นมเย็น 1 แก้ว | 150 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้อยหน่า 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำกระเจี๊ยบ 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำขิง (ขิงผงรสหวาน) 1 กล่อง | 60 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำจับเลี้ยง 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำชาเขียว (250 ml) 1 กล่อง | 70 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำชาเขียวผสมน้ำผึ้ง (250 ml) 1 กล่อง | 70 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา | 20 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำนมข้าวโพด 1 แก้ว | 80 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำผลไม้รวม 1 กล่อง | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำผักรวม 1 กล่อง | 90 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำฝรั่ง 100%(200 ml) 1 กล่อง | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำพริกกะปิผักสด 2 ช้อนโต๊ะ | 55 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำพริกปลาป่น 1 ถ้วย | 35 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำพริกมะขามสด 1 ถ้วย | 210 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำพริกมะขามเปียก 1 ถ้วย | 55 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำพริกมะม่วง 1 ถ้วย | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำพริกลงเรือ 1 ถ้วย | 195 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำพริกหนุ่ม 2 ช้อนโต๊ะ | 35 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำพริกอ่อง 2 ช้อนโต๊ะ | 160 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำมะตูม 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำมะนาว 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำมะพร้าว 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำมะพร้าวผสมเนื้อ 1 กล่อง | 150 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำมะเขือเทศ 1 แก้ว | 48 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำมะเขือเทศ100%(200 ml) 1 กล่อง | 50 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำลำใย 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำสับปะรด 1 แก้ว | 125 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำสัปปะรด 100%(200 ml) 1 กล่อง | 100 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำส้ม 100%(200 ml) 1 กล่อง | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำส้มคั้น 1 แก้ว | 90 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำองุ่น 1 แก้ว | 112 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำองุ่นแดง 100%(200 ml) 1 กล่อง | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำอัดลม (หวาน) 1 แก้ว | 75 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำอัดลมประเภทโคล่า(325 cc) 1 กระป๋อง | 130 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำอ้อย 1/2 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำเต้าหู้(จืด) 1 แก้ว | 75 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำแอปเปิ้ลแดง 100%(200 ml) 1 กล่อง | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำใบบัวบก 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | น้ำใบเตย 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บรั่นดี (60 cc) 1 แก้ว | 130 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บราวนี่ 1 ชิ้น | 340 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะจ่าง 1 ลูก | 300 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่กรอบราดหน้า 1 จาน | 515 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่กรอบราดหน้า รวมมิตร 1 จาน | 690 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่กรอบราดหน้า ไก่ หน่อไม้ 1 จาน | 660 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดกระเพราหมู 1 จาน | 540 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดขี้เมา 1 จาน | 530 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่น่องไก่-น้ำ 1 ชาม | 375 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่น้ำต้มยำ หมู 1 ถ้วย | 300 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง-น้ำ 1 ชาม | 305 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่าง 1 ถ้วย | 415 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่เป็ดน้ำ 1 ถ้วย | 370 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บะหมี่แห้ง หมูแดง 1 จาน | 345 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บัวลอย 1 ถ้วย | 223 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บัวลอยน้ำขิง 1 ถ้วย | 160 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บัวลอยเผือก 1 ถ้วย | 300 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บาร์บีคิวซี่โครงหมู ข้าวคลุกเนย 1 ชุด | 340 กิโลแคลอรี่ |
![]() | บูลเบอร์รี่ชีสเค้ก 1 ชิ้น | 285 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ปลากระพงนึ่งมะนาว 1 ชิ้นกลาง | 155 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ปลาชุบขนมปังทอด สลัดผัก 1 จาน | 595 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ปลาช่อนอบเกลือ 1 ตัว | 220 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ปลาซาบะย่าง 1 ตัว | 220 กิโลแคลอรี่ |
![]() | ปลาดุกย่าง น้ำปลามะนาว 1 ตัวเล็ก | 165 กิโลแคลอรี่ |
